Folja tad-Data

Numru tal-Mudell | PMA030MV10B3 |
PMA | Pressjoni tax-Xogħol: 11 Mpa |
030 | Rata tal-fluss: 30 L/MIN |
MV | Malja tal-istainless steel ta' 20 mikron |
1 | Bil-valv tal-bypass |
0 | Mingħajr indikatur tal-imblukkar |
B3 | Ħajt tal-konnessjoni: G 1/2 |
deskrizzjoni

Il-kisi tal-filtru tal-linja tal-pressjoni idrawlika tas-serje PMA huma installati fis-sistema tal-pressjoni idrawlika biex jiffiltraw partiċelli solidi u ħama fil-mezz u jikkontrollaw b'mod effettiv l-indafa.
L-indikatur tal-pressjoni differenzjali u l-valv tal-bypass jistgħu jiġu mmuntati skont il-ħtieġa attwali.
L-element tal-filtru jadotta ħafna tipi ta' materjali, bħal fibra tal-ħġieġ, feltru tas-sinterizzazzjoni tal-istainless steel, xibka tal-wajer tal-istainless steel.
Il-kontenitur tal-filtru huwa magħmul mill-aluminju u għandu volum żgħir, piż żgħir, kostruzzjoni kompatta u figura sabiħa.
Għandna firxa wiesgħa ta' mudelli u nappoġġjaw il-personalizzazzjoni. Merħba tħallilna messaġġ fit-tieqa pop-up fir-rokna t'isfel tal-lemin
Informazzjoni dwar l-Ordnijiet
4) TINDIF TAL-ELEMENT TAL-FILTRU GĦALL-KOLLASS TAL-PRESSJONI TAĦT RATI TAL-FLUSS KLASSIFIKATI(Unità: 1 × 105Pa)
Parametri medji: 30cst 0.86kg/dm3)
Tip | Akkomodazzjoni | Element tal-filtru | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
PMA030… | 0.28 | 0.85 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA060… | 0.73 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.65 | 0.48 |
PMA110… | 0.31 | 0.85 | 0.67 | 0.57 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.66 | 0.49 |
PMA160… | 0.64 | 0.84 | 0.66 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.65 | 0.48 |
2) TQASSIM DIMENSJONALI

Tip | A | H | L | C | Piż (Kg) |
PMA030… | G1/2 NPT1/2 M22.5X1.5 | 157 | 76 | 60 | 0.65 |
PMA060… | 244 | 0.85 | |||
PMA110… | G1 NPT1 M33X2 | 242 | 115 | 1.1 | |
PMA160… | 298 | 1.3 |
Stampi tal-Prodott

