deskrizzjoni

Dan il-filtru tal-pressjoni medja huwa installat fil-pajp tal-pressjoni tas-sistema idrawlika biex jiffiltra l-partiċelli solidi u s-sustanzi kollojdali fil-mezz tax-xogħol. Jikkontrolla b'mod effettiv il-livell ta' tniġġis tal-mezz tax-xogħol.
Trasmettitur tal-pressjoni differenzjali, valv tad-drenaġġ taż-żejt, u valv tal-bypass jistgħu jiġu installati kif meħtieġ.
L-element tal-filtru huwa faċli biex jitnaddaf u jiżola ż-żejt b'mod effettiv qabel u wara l-filtrazzjoni waqt it-tindif.
Użat prinċipalment fit-tagħmir tal-ittestjar u t-tindif għall-intrapriżi tal-manifattura u t-tiswija tal-avjazzjoni.
Il-materjali tal-filtru huma malja speċjali tal-istainless steel, feltru sinterizzat tal-istainless steel, u materjal tal-filtru kompost tal-fibra tal-ħġieġ.
Informazzjoni dwar l-Ordnijiet
1) TINDIF TAL-ELEMENT TAL-FILTRU GĦALL-KOLLASS TAL-PRESSJONI TAĦT RATI TAL-FLUSS KLASSIFIKATI(UNITÀ: 1 × 105 Pa
Parametri medji: 30cst 0.86kg/dm3)
Tip | Akkomodazzjoni | Element tal-filtru | |||||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
FMQ060… | 0.49 | 0.88 | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
FMQ110… | 1.13 | 0.85 | 0.69 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
FMQ160… | 0.52 | 0.87 | 0.68 | 0.55 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.56 | 0.48 | 0.62 | 0.46 |
FMQ240… | 1.38 | 0.88 | 0.68 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.53 | 0.50 | 0.63 | 0.46 |
FMQ330… | 0.48 | 0.87 | 0.70 | 0.55 | 0.41 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
FMQ420… | 0.95 | 0.86 | 0.70 | 0.54 | 0.43 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.64 | 0.48 |
FMQ660… | 1.49 | 0.88 | 0.72 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.38 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.47 |
2) Tpinġijiet u Dimensjonijiet

Mudell | d0 | M | E | L | H0 | H | ||
FMQ060 | E5T E5 S5T S5 | FT FC FD FV RC RD RV MC MD MU MV MP ME MS | Φ16 | G″ NPT″ M27X1.5 | Φ96 | 130 | 137 | 180 |
FMQ110 | 207 | 250 | ||||||
FMQ160 | Φ28 | G1 ″ NPT1 ″ M39X2 | Φ115 | 160 | 185 | 240 | ||
FMQ240 | 245 | 300 | ||||||
FMQ330 | Φ35 | G1 ″ NPT1 ″ M48X2 | Φ145 | 185 | 240 | 305 | ||
FMQ420 | 320 | 385 | ||||||
FMQ660 | 425 | 490 |
Stampi tal-Prodott


