Informazzjoni dwar l-Ordnijiet
Numru tal-Mudell | Fluss (L/H) | Daqsijiet tal-Konnessjoni (G/DN) |
TGA-102 | 30 | G1/4 |
TGA-104 | 50 | |
TGA-106 | 70 | G3/8 |
TGA-108 | 100 | G1/2 |
TGA-110 | 180 | G3/4 |
TGA-112 | 300 | G1 |
TGA-114 | 470 | G1 1/2 |
TGA-116 | 700 | |
TGA-118 | 940 | G2 |
Wirja tad-dettalji



Deskrizzjoni dettaljata
Varjetà ta' elementi ta' filtru differenti huma disponibbli:
• Inserzjonijiet tas-separatur/tneħħija tat-trab
• Elementi ta' filtrazzjoni tal-wiċċ għal separazzjoni oħxon
• Elementi mikrofiltri għal filtrazzjoni fil-fond
• Inserzjonijiet tal-kartriġi għall-assorbiment ta' fwar taż-żejt u umdità