deskrizzjoni
Din is-serje ta' filtri bi pressjoni baxxa jintużaw prinċipalment fis-sistema tal-provvista tal-fjuwil tat-testers tas-sistema tal-avjazzjoni u l-bankijiet tat-test tal-magna biex jiffiltraw partiċelli solidi u sustanzi kollojdali fil-fjuwil, u jikkontrollaw b'mod effettiv l-indafa tal-mezz tax-xogħol.
Fosthom, RYLA-16, RYLA-22, RYLA-32, RYLA-40, RYLA-50, u RYLA-65 jistgħu jintużaw direttament f'sistemi idrawliċi.
Il-filtru tas-serje RYLA huwa titjib fuq is-serje RYL, u l-prestazzjoni tal-filtrazzjoni tiegħu hija konsistenti mal-filtru tas-serje RYL. Huwa partikolarment adattat għal okkażjonijiet fejn is-sistema tal-fjuwil teħtieġ ndafa għolja u l-element tal-filtru jitnaddaf ta' spiss. Meta tnaddaf, iftaħ il-valv tad-drenaġġ biex tneħħi ż-żejt ikkontaminat, neħħi l-blokka tal-kompressjoni, u oħroġ l-element tal-filtru biex tlesti t-tindif tal-element tal-filtru, u iżola b'mod effettiv iż-żejt qabel u wara l-filtrazzjoni. Il-pożizzjoni tal-installazzjoni tal-apparat tal-allarm tad-differenza fil-pressjoni hija wkoll imċaqalqa mill-parti ta' fuq oriġinali għall-ġenb.
Informazzjoni dwar l-Ordnijiet
TQASSIM DIMENSJONALI
Tip RYLA | Rati tal-fluss L/min | Dijametru d | H | H0 | L | E | Ħajt tal-viti: Daqs tal-flanġ M A × B × C × D | Struttura | Noti |
16 | 100 | Φ16 | 283 | 252 | 208 | Φ102 | M27×1.5 | Stampa 1 | Jista' jintgħażel mill-apparat tas-sinjal, il-valv tal-bypass u l-valv tar-rilaxx skont it-talba |
22 | 150 | Φ22 | 288 | 257 | 208 | Φ116 | M33×2 | ||
32 | 200 | Φ30 | 288 | 257 | 208 | Φ116 | M45×2 | ||
40 | 400 | Φ40 | 342 | 267 | 220 | Φ116 | Φ90 × Φ110 × Φ150 × (4-Φ18) | Stampa 2 | |
50 | 600 | Φ50 | 512 | 429 | 234 | Φ130 | Φ102 × Φ125 × Φ165 × (4-Φ18) | ||
65 | 800 | Φ65 | 576 | 484 | 287 | Φ170 | Φ118 × Φ145 × Φ185 × (4-Φ18) | ||
80 | 1200 | Φ80 | 597 | 487 | 394 | Φ250 | Φ138 × Φ160 × Φ200 × (8-Φ18) | Stampa 3 | |
100 | 1800 | Φ100 | 587 | 477 | 394 | Φ260 | Φ158 × Φ180 × Φ220 × (8-Φ18) | ||
125 | 2300 | Φ125 | 627 | 487 | 394 | Φ273 | Φ188 × Φ210 × Φ250 × (8-Φ18) |


Stampi tal-Prodott


