deskrizzjoni
Il-filtru ta' pressjoni baxxa YPL huwa installat fil-pipeline taż-żejt ta' pressjoni baxxa jew tar-ritorn tas-sistema idrawlika. Jista' jiddaħħal direttament minn fuq it-tank taż-żejt jew jiġi konness ma' pipeline estern biex jiffiltra partiċelli solidi u sustanzi kollojdali fil-mezz tax-xogħol, u b'hekk jikkontrolla b'mod effettiv il-livell ta' tniġġis tal-mezz tax-xogħol.
L-element tal-filtru huwa mgħammar b'valv ta' bypass u indikatur tal-pressjoni jista' jiġi installat kif meħtieġ.
Il-mezz tal-filtru jadotta fibra tal-ħġieġ inorganika, karta tal-filtru u xibka tal-wajer tal-istainless steel.
Il-kontenitur tal-filtru huwa magħmul mill-aluminju u għandu figura sabiħa.


Informazzjoni dwar l-Ordnijiet
1) TINDIF TAL-ELEMENT TAL-FILTRU GĦALL-KOLLASS TAL-PRESSJONI TAĦT RATI TAL-FLUSS KLASSIFIKATI(Unità: 1X105Pa
Parametri medji: 30cst 0.86㎏/dm3)
Kodiċi | Akkomodazzjoni | Element tal-filtru | |||||||
FT | FC | FD | FV | CD | CV | MD | MV | ||
YPL060… | 0.18 | 0.56 | 0.48 | 0.39 | 0.35 | 0.49 | 0.41 | 0.72 | 0.63 |
YPL110… | 0.45 | 0.56 | 0.48 | 0.37 | 0.33 | 0.46 | 0.39 | 0.69 | 0.61 |
YPL160… | 0.21 | 0.58 | 0.50 | 0.40 | 0.36 | 0.51 | 0.43 | 0.75 | 0.65 |
YPL240… | 0.48 | 0.59 | 0.52 | 0.41 | 0.37 | 0.53 | 0.42 | 0.78 | 0.68 |
YPL300… | 0.25 | 0.61 | 0.56 | 0.43 | 0.38 | 0.57 | 0.45 | 0.81 | 0.70 |
YPL420… | 0.43 | 0.58 | 0.52 | 0.41 | 0.36 | 0.53 | 0.42 | 0.78 | 0.68 |
YPL660… | 0.23 | 0.61 | 0.56 | 0.43 | 0.38 | 0.57 | 0.43 | 0.82 | 0.70 |
YPL950… | 0.22 | 0.60 | 0.55 | 0.42 | 0.36 | 0.55 | 0.43 | 0.80 | 0.69 |
YPL1300… | 0.25 | 0.63 | 0.58 | 0.45 | 0.40 | 0.58 | 0.46 | 0.83 | 0.71 |
2) TQASSIM DIMENSJONALI

Tip | A | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | b | B | b1 | b2 | L1 | L2 | C | Piż (Kg) |
YPL060… | G1 NPT1 | 260 | 165.5 | 30.5 | 94.5 | Φ100 | Φ72 | 90 | Φ5.5 | 1.1 | |||||
YPL110… | 328 | 233 | 30.5 | 163 | 1.3 | ||||||||||
YPL160… | G1 1/2 NPT1 1/2 | 304 | 209 | 37 | 123 | Φ135 | Φ98 | 120 | Φ6.5 | 2.0 | |||||
YPL240… | 364 | 268 | 37 | 182 | 2.5 | ||||||||||
YPL330… | G2 NPT2 | 366 | 271 | 60 | 141 | Φ170 | Φ128 | 152 | Φ9 | 6.6 | |||||
YPL420… | 450 | 355 | 60 | 225 | 8.8 | ||||||||||
YPL660… | G3 NPT3 | 506 | 411 | 80 | 246 | Φ220 | Φ167 | 196 | Φ14 | 15.3 | |||||
YPL950… | Φ90 | 544 | 449 | 92 | 254 | Φ290 | Φ200 | 225 | Φ18 | 164 | 168 | 70 | 120 | M16 | 28.3 |
YPL1300… | Φ100 | 668 | 573 | 118 | 335 | 164 | 168 | 78 | 130 | M16 | 32.6 |
Stampi tal-Prodott


